字號: 大 中 小
信息類別 | 內容描述 | 責任主體
| 公開方式 | 公開時限 |
機構概況 | ①領導簡介:領導相片、姓名、工作簡歷及分工。 | 辦公室負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站
| 信息形成或變更之日起20個工作日內
|
②機構主要職責:機構名稱、聯系電話、辦公地址、電子郵箱、工作職責等信息。 | ||||
③內設機構設置:內設機構工作職責、負責人、聯系電話、辦公地址等信息。 | ||||
人事信息 | ①本級政府、部門人事任免情況; ②本部門崗位編制情況、每年通過遴選等形式發布的招錄公告及新進公務員招考錄用情況。 | 辦公室負責 | ||
決策信息 | ①重點工作:本級政府、部門的年內重點工作部署; ②發展規劃:本級政府、部門的社會經濟發展中長期規劃、專項、區域規劃等; ③重大決策:涉及全局性、民生的決策。 | 各處室按業務分工負責 | ||
工作動態 | 本單位重要公務活動、重點工作、業務開展、工作計劃、工作總結、工作會議、公告和新聞發布等。 | 各處室按業務分工負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站、新聞發布會、新聞報道 | 信息形成或變更之日起20個工作日內
|
政策法規 | 與本單位履職相關的法律、法規、規章、規范性文件。 | 各處室按業務分工負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站 | |
部門文件 | 本級政府、部門制訂的相關文件,重要政策性文件等。 | 各處室按業務分工負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站、紙質文件 | |
政策解讀 | 政府、政府辦及各部門制定的政策性文件的解讀材料,與政策文件同步發布。 | 各處室按業務分工負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站
| 與政策文件同步公開發布 |
預算決算 | 本單位財政預算、決算及執行情況。 | 辦公室負責 | 信息形成或變更之日起20個工作日內
| |
“三公”經費 | 本單位“三公”經費的開支情況。 | |||
審計信息公開 | 本單位審計發現的問題及整改情況。 | |||
政府信息公開指南 | 本級政府、部門主動公開和依申請公開的類別、內容、程序、形式、監督等相關內容。 | 辦公室負責 | ||
主動公開目錄 | 本單位關于主動公開的基本目錄。 | 辦公室負責 | ||
政府信息公開年度工作報告 | 公開政府信息公開年度工作報告。 | 辦公室負責 | ||
建議提案 | 人大代表的提議、政協委員提案的承辦、轉辦、答復和督辦情況,年度辦理情況。 | 各處室按業務分工負責 | ||
政務輿情回應 | 由本單位負責回應的公眾關注熱點或重大輿情的答復、處置情況。 | 各處室按業務分工負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站、新聞發布會 | 按有關政務輿情回應的時限要求公開 |
公眾咨詢答復 | 在政府門戶網站,接受公眾關于本單位相關業務的咨詢、建議等。 | 各處室按業務分工負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站
| 按有關規定進行公開 |
監督檢查 | ①檢查通報:與本級政府、部門職能相關的各類檢查通報情況; | 各處室按業務分工負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站、 | 按有關規定進行公開 |
②監督投訴:公眾來電、來信、來訪投訴反映的問題及辦理、答復結果。 | ||||
依申請公開 | 依申請公開的管理辦法、工作流程、表格下載等。 | 各處室按業務分工負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站 | 按依申請公開有關要求公開 |
“放管服”改革信息 | 行政權力清單和責任清單 | 辦公室負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站
| 信息形成或變更之日起20個工作日內
|
及時公開規章和政策性文件的修改、廢止、失效等情況。 | ||||
編制政務服務事項目錄并公開。 | ||||
扶貧領域 | 扶貧動態 | 機關黨委負責 | 哈爾濱市人民政府 | 信息形成或變更之日起20個工作
|
公共資源交易 | ① 建設工程:招標公告、澄清變更、上限價、中標公示等交易信息。 | 辦公室負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站
| 信息形成或變更之日起20個工作日內 |
② 政府采購:采購公告、澄清變更、上限價、中標/成交公示等交易信息。 | ||||
行政執法 | 執法事項、依據、機構、條件、數量、程序、監督機構、結果、后續處理情況和執法收費等信息。 | 各處室按業務分工負責 | 哈爾濱市人民政府 門戶網站 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 |