字號: 大 中 小
本年度報告依據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《哈爾濱市政府信息公開辦法》的有關規定,由哈爾濱市衛生健康委在全面總結2019年政府信息公開工作、統計匯總政府信息公開主要數據指標基礎上編制而成。本年度報告包括概述,主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請的情況、政府信息公開中的行政復議和行政訴訟情況、人大代表建議和政協委員提案辦理情況、工作存在的主要問題和改進措施,以及政府信息公開相關數據統計圖表等。本年度報告所列數據統計期限自2019年1月1日起至12月31日止。本年度報告內容可以通過“哈爾濱人民政府”政府門戶網-政府信息公開目錄-政府信息公開年報專欄(http://www.082355.com)中查閱下載。如對本年報有疑問,請與哈爾濱市衛生健康委政府信息公開工作辦公室聯系,聯系方式:0451-84664502。
一、總體情況
2019年,市衛生健康委信息公開工作在市委、市政府的正確領導和市政務公開領導小組辦公室的正確指導下,以規范辦事程序、提高服務質量、推進依法行政、保障人民群眾健康為目的,以哈爾濱市政府網政務公開專欄信息平臺為載體,與民互動,積極推進信息公開工作深入開展。
二、主動公開政府信息情況
市衛健委通過市政府網信息公開專欄及時公開與社會公眾相關的信息,以及其他業務工作信息,公布了市衛生健康委職責職能、內設機構以及變動情況方面的信息。2019年市衛生健康委主動公開政府信息數970條。其中各類媒體發布的信息198條,衛生健康信息116條,政務微博76條,政務官微125條,通知公告447條,規范性文件4個。公開渠道為哈爾濱市人民政府門戶網站、新媒體。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年度制作數量 | 本年度公開數量 | 對外公開數量 |
規章 | 0 | 0 | 1 |
規范性文件 | 4 | 4 | 25 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年度增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 16 | 2 | 8665 |
其它對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 126 | -124 | 22 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 3 | 0 | |
第二十條(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 6 | 150.09萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請辦理情況
全年市衛生健康委共收到依申請公開信息22條,從申請方式來看,當面申請0條,網絡申請20條,信函申請1條,重復申請1條,均按要求于15個工作日內回復本人,回復率100%。
第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和 | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年度新收政府信息公開申請數量 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后中請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2019年,市衛生健康委因政府信息公開申請行政復議2件,2件維持具體行政行為。行政訴訟2件,1件維持具體行政行為,1件復議后起訴。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
政府信息公開供給與公眾信息獲取需求之間仍然存在著差距。依照《政府信息公開條例》屬于主動公開的數據、信息,審批流程還需要進一步完善。在主動公開的重點領域,仍然存在著公開不及時、形式不規范、內容不具體等問題。
2020年哈爾濱市衛生健康委要依托政府門戶網站進一步優化服務流程、提高信息公開工作力度、不斷完善信息公開制度,使信息公開工作有新提升。
哈爾濱市衛生健康委
2020年1月8日