字號: 大 中 小
根據(jù)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱新《條例》)和《哈爾濱市政府信息公開辦法》(以下簡稱《辦法》)有關(guān)規(guī)定,在總結(jié)我局2019年政府信息公開工作的基礎(chǔ)上,編制此報告。報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本年度報告的電子版,可以通過哈爾濱市人民政府門戶網(wǎng)站查閱,網(wǎng)址:http://www.082355.com。如對本報告有疑問,請聯(lián)系哈爾濱市文化廣電和旅游局,地址:哈爾濱市松北區(qū)世紀大道1號,郵編:150020,聯(lián)系電話:0451-84664600。
一、總體情況
2019年,我局按照新《條例》和《辦法》的規(guī)定和要求,認真貫徹落實國家和省市關(guān)于政府信息公開工作的安排部署,結(jié)合我局機構(gòu)改革和職能優(yōu)化,做好我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能與概況調(diào)整和公開工作。堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外,在主動公開、依申請公開、政府信息管理、政府信息公開平臺應(yīng)用等各個方面,開展了積極有效的工作,提升了政府信息公開工作的質(zhì)量。一是將政府信息公開工作列入年度重要工作,與業(yè)務(wù)工作同部署、同考核;二是指定專人專門負責政務(wù)公開工作,全力做好市政府政務(wù)公開辦部署的各項工作任務(wù);三是按照便利、實用、有效的原則,不斷優(yōu)化政務(wù)公開載體應(yīng)用,依托市政府門戶網(wǎng)站政務(wù)公開欄目,及時更新最新動態(tài)內(nèi)容。
二、主動公開政府信息情況
主動公開政府信息情況 | ||||
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 8648 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | ||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié) | 結(jié) | 其 | 尚 | 總 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié) | 結(jié) | 其 | 尚 | 總 | 結(jié) | 結(jié) | 其 | 尚 | 總 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
回顧和梳理我局一年來的政府信息公開工作,還存在一些問題和不足。一是政府信息公開工作的主動性和積極性還有待提高;二是政府信息公開的形式有待進一步創(chuàng)新;三是依申請公開的答復質(zhì)量還需提高。
為此,我局將在2020年的工作中,從以下幾個方面做好政府信息公開工作。一是提高思想認識,認真學習新《條例》等法律法規(guī),不斷增強做好政府信息公開工作的責任感和使命感;二是不斷創(chuàng)新信息公開形式,借助文化、旅游、廣電融合發(fā)展契機創(chuàng)新公開渠道;三是按照市政府政務(wù)公開辦下發(fā)的依申請公開答復范本,依法、及時、規(guī)范的答復申請人提出的公開申請。
哈爾濱市文化廣電和旅游局
2020年1月20日
2019年哈爾濱市文化廣電和旅游局政府信息公開工作年度報告.pdf