字號: 大 中 小
根據新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱新《條例》)和《哈爾濱市政府信息公開辦法》(以下簡稱《辦法》)有關規定,在總結我局2019年政府信息公開工作的基礎上,編制此報告。報告中所列數據統計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本年度報告的電子版,可以通過哈爾濱市人民政府門戶網站查閱,網址:http://www.082355.com。如對本報告有疑問,請聯系哈爾濱市文化廣電和旅游局,地址:哈爾濱市松北區世紀大道1號,郵編:150020,聯系電話:0451-84664600。
一、總體情況
2019年,我局按照新《條例》和《辦法》的規定和要求,認真貫徹落實國家和省市關于政府信息公開工作的安排部署,結合我局機構改革和職能優化,做好我局內設機構職能與概況調整和公開工作。堅持以公開為常態、不公開為例外,在主動公開、依申請公開、政府信息管理、政府信息公開平臺應用等各個方面,開展了積極有效的工作,提升了政府信息公開工作的質量。一是將政府信息公開工作列入年度重要工作,與業務工作同部署、同考核;二是指定專人專門負責政務公開工作,全力做好市政府政務公開辦部署的各項工作任務;三是按照便利、實用、有效的原則,不斷優化政務公開載體應用,依托市政府門戶網站政務公開欄目,及時更新最新動態內容。
二、主動公開政府信息情況
主動公開政府信息情況 | ||||
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 8648 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
收到和處理政府信息公開申請情況 | |||||||||
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
政府信息公開行政復議、行政訴訟情況 | ||||||||||||||
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結 | 結 | 其 | 尚 | 總 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結 | 結 | 其 | 尚 | 總 | 結 | 結 | 其 | 尚 | 總 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
回顧和梳理我局一年來的政府信息公開工作,還存在一些問題和不足。一是政府信息公開工作的主動性和積極性還有待提高;二是政府信息公開的形式有待進一步創新;三是依申請公開的答復質量還需提高。
為此,我局將在2020年的工作中,從以下幾個方面做好政府信息公開工作。一是提高思想認識,認真學習新《條例》等法律法規,不斷增強做好政府信息公開工作的責任感和使命感;二是不斷創新信息公開形式,借助文化、旅游、廣電融合發展契機創新公開渠道;三是按照市政府政務公開辦下發的依申請公開答復范本,依法、及時、規范的答復申請人提出的公開申請。
哈爾濱市文化廣電和旅游局
2020年1月20日
2019年哈爾濱市文化廣電和旅游局政府信息公開工作年度報告.pdf