字號: 大 中 小
日期 | 市地
(縣、區(qū)) |
姓名 | 職務(wù) | 分管工作 | 地點(diǎn) | 職級 | 聯(lián)系方式 | 預(yù)計接
訪時間 |
道里區(qū) | ||||||||
5月6日 | 道里區(qū) | 王 軍 | 區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長 | 區(qū)人社局、應(yīng)急局、發(fā)改局等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月7日 | 道里區(qū) | 玄立三 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 農(nóng)村農(nóng)業(yè)、交通、經(jīng)開區(qū)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月8日 | 道里區(qū) | 馬 瑞 | 區(qū)人大常委會副主任 | 財經(jīng)、預(yù)算、城建、環(huán)保、社會建設(shè)等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月9日 | 道里區(qū) | 閆效峰 | 區(qū)委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長 | 統(tǒng)戰(zhàn)部全面工作、工商聯(lián)方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月12日 | 道里區(qū) | 梁聯(lián)河 | 區(qū)人大常委會副主任 | 農(nóng)林委、代表工作委、辦公室等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月13日 | 道里區(qū) | 李 巍 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 市場監(jiān)督、營商、社保經(jīng)辦、文體旅等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月14日 | 道里區(qū) | 榮 為 | 區(qū)政協(xié)副主席 | 協(xié)助主席負(fù)責(zé)常務(wù)工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月15日 | 道里區(qū) | 武亦俏 | 區(qū)人大常委會副主任 | 分管區(qū)人大法制委員會、區(qū)人大常委會監(jiān)察和司法工作委員會(法工委)、科教文衛(wèi)(韓民宗僑外)委員會 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月16日 | 道里區(qū) | 田 地 | 區(qū)委常委、政法委書記 | 政法委全面工作、信訪工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月19日 | 道里區(qū) | 王 陽 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 教育、衛(wèi)生、民政、退役軍人事務(wù)局等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月20日 | 道里區(qū) | 杜文曦 | 區(qū)委常委、宣傳部部長 | 宣傳部全面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月21日 | 道里區(qū) | 任鵬來 | 區(qū)委常委、組織部部長 | 組織部全面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月22日 | 道里區(qū) | 王鄭新 | 區(qū)委常委、副區(qū)長 | 區(qū)住建局、區(qū)更新局、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)園林局、區(qū)城管局等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月23日 | 道里區(qū) | 趙立新 | 區(qū)政協(xié)副主席 | 提案、社會法制等相關(guān)工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月26日 | 道里區(qū) | 閆 格 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 區(qū)工信局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)企投局等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月27日 | 道里區(qū) | 王 軍 | 區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長 | 區(qū)人社局、應(yīng)急局、發(fā)改局等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月28日 | 道里區(qū) | 玄立三 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 農(nóng)村農(nóng)業(yè)、交通、經(jīng)開區(qū)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月29日 | 道里區(qū) | 馬 瑞 | 區(qū)人大常委會副主任 | 財經(jīng)、預(yù)算、城建、環(huán)保、社會建設(shè)等方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
5月30日 | 道里區(qū) | 閆效峰 | 區(qū)委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長 | 統(tǒng)戰(zhàn)部全面工作、工商聯(lián)方面工作 | 區(qū)信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點(diǎn) |
道外區(qū) | ||||||||
5月6日 | 道外區(qū) | 孫云峰 | 政府副區(qū)長、市公安局道外分局局長 | 負(fù)責(zé)公共安全方面工作。主持市公安局道外分局全面工作,協(xié)助劉福鵬同志負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,協(xié)助郭宏宇同志負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定工作,聯(lián)系區(qū)司法局、區(qū)法學(xué)會、道外消防救援大隊、交警道外大隊、交警太平大隊。聯(lián)系濱江街道。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月7日 | 道外區(qū) | 王洋 | 政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)文化旅游、衛(wèi)生健康、工信、招商引資等方面工作。分管區(qū)企業(yè)和投資服務(wù)局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)文化體育和旅游局、區(qū)工信局、區(qū)紅十字會。聯(lián)系電信各企業(yè)。聯(lián)系太平大街街道、南直路街道(代)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月8日 | 道外區(qū) | 何云霞 | 政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)民政、城鄉(xiāng)建設(shè)、營商環(huán)境、城市管理等方面工作。
分管區(qū)民政局、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督局、區(qū)城市管理局(區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊)。 聯(lián)系區(qū)殘聯(lián),哈爾濱市道外生態(tài)環(huán)境局(城區(qū))、市自然資源和規(guī)劃局道外分局(城區(qū))、市不動產(chǎn)登記交易事務(wù)中心道外一分中心、市不動產(chǎn)登記交易事務(wù)中心道外二分中心、哈物業(yè)供熱集團(tuán)公有房產(chǎn)經(jīng)營管理中心道外公司、燃?xì)夤尽⒐┧尽⑴潘尽⒐╇姽尽⒐┡尽B?lián)系民主鎮(zhèn)。 |
區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月9日 | 道外區(qū) | 刁成剛 | 區(qū)政協(xié)副主席 | 聯(lián)系永源鎮(zhèn)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月12日 | 道外區(qū) | 張禹 | 區(qū)委常委、組織部部長 | 負(fù)責(zé)黨的組織建設(shè)、干部和人才工作。主持區(qū)委組織部全面工作。分管區(qū)委編辦、區(qū)委黨校、區(qū)老干部服務(wù)中心、區(qū)黨員教育中心、區(qū)干部人事檔案中心、區(qū)關(guān)工委。代管區(qū)總工會、區(qū)直機(jī)關(guān)工委、團(tuán)區(qū)委、區(qū)婦聯(lián)、區(qū)殘聯(lián)、區(qū)科協(xié)、區(qū)老科協(xié)。聯(lián)系化工街道、振江街道(代)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月13日 | 道外區(qū) | 馮德宇 | 區(qū)委常委、宣傳部部長 | 代管區(qū)委日常工作、區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。代管區(qū)委辦公室、區(qū)委保密和機(jī)要局、區(qū)檔案館、區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組。代聯(lián)系區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)紅十字會。代聯(lián)系各街黨工委。聯(lián)系靖宇辦、三棵大街街道(代)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月14日 | 道外區(qū) | 郭宏宇 | 區(qū)委常委、政法委書記 | 負(fù)責(zé)政法、社會穩(wěn)定和信訪工作。主持區(qū)委政法委全面工作。分管區(qū)司法局、區(qū)信訪局、區(qū)法學(xué)會。代任區(qū)信訪工作聯(lián)席會議總召集人。代管區(qū)委社會工作部。聯(lián)系黎華街道。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月15日 | 道外區(qū) | 李建新 | 區(qū)委常委、統(tǒng)戰(zhàn)部部長 | 負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)和民族、宗教、僑務(wù)、對臺等方面工作,主持區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部全面工作,分管工商聯(lián);聯(lián)系巨源鎮(zhèn)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月16日 | 道外區(qū) | 姜璐 | 區(qū)委常委、政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)區(qū)政府常務(wù)工作;負(fù)責(zé)綜合經(jīng)濟(jì)、應(yīng)急管理、人社、數(shù)據(jù)、退役軍人、商貿(mào)、市場監(jiān)管等方面工作。分管區(qū)政府辦公室、區(qū)發(fā)展和改革局、區(qū)財政局、區(qū)統(tǒng)計局、區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)退役軍人事務(wù)局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)市場監(jiān)督管理局(區(qū)政府食品安全委員會辦公室)區(qū)委區(qū)政府機(jī)關(guān)服務(wù)中心。協(xié)助區(qū)長分管區(qū)審計局。聯(lián)系東萊街道、勝利街道(代)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月19日 | 道外區(qū) | 王振宇 | 區(qū)委常委、政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水務(wù)、交通運(yùn)輸、征收棚改等方面工作,分管園區(qū)管理委員會、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)交通運(yùn)輸局、區(qū)征收服務(wù)中心、區(qū)棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)征地辦。聯(lián)系民主鎮(zhèn)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月20日 | 道外區(qū) | 付偉 | 區(qū)人大常委會副主任 | 聯(lián)系仁里街道。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月21日 | 道外區(qū) | 張凱 | 區(qū)人大常委會副主任 | 聯(lián)系太古街道。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月22日 | 道外區(qū) | 尹春曉 | 區(qū)人大常委會副主任 | 聯(lián)系新一街道。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月23日 | 道外區(qū) | 孫云峰 | 政府副區(qū)長、市公安局道外分局局長 | 負(fù)責(zé)公共安全方面工作。主持市公安局道外分局全面工作,協(xié)助劉福鵬同志負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,協(xié)助郭宏宇同志負(fù)責(zé)信訪穩(wěn)定工作,聯(lián)系區(qū)司法局、區(qū)法學(xué)會、道外消防救援大隊、交警道外大隊、交警太平大隊。聯(lián)系濱江街道。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月26日 | 道外區(qū) | 王洋 | 政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)文化旅游、衛(wèi)生健康、工信、招商引資等方面工作。分管區(qū)企業(yè)和投資服務(wù)局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)文化體育和旅游局、區(qū)工信局、區(qū)紅十字會。聯(lián)系電信各企業(yè)。聯(lián)系太平大街街道、南直路街道(代)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月27日 | 道外區(qū) | 何云霞 | 政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)民政、城鄉(xiāng)建設(shè)、營商環(huán)境、城市管理等方面工作。
分管區(qū)民政局、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督局、區(qū)城市管理局(區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊)。 聯(lián)系區(qū)殘聯(lián),哈爾濱市道外生態(tài)環(huán)境局(城區(qū))、市自然資源和規(guī)劃局道外分局(城區(qū))、市不動產(chǎn)登記交易事務(wù)中心道外一分中心、市不動產(chǎn)登記交易事務(wù)中心道外二分中心、哈物業(yè)供熱集團(tuán)公有房產(chǎn)經(jīng)營管理中心道外公司、燃?xì)夤尽⒐┧尽⑴潘尽⒐╇姽尽⒐┡尽B?lián)系民主鎮(zhèn)。 |
區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月28日 | 道外區(qū) | 刁成剛 | 區(qū)政協(xié)副主席 | 聯(lián)系永源鎮(zhèn)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月29日 | 道外區(qū) | 張禹 | 區(qū)委常委、組織部部長 | 負(fù)責(zé)黨的組織建設(shè)、干部和人才工作。主持區(qū)委組織部全面工作。分管區(qū)委編辦、區(qū)委黨校、區(qū)老干部服務(wù)中心、區(qū)黨員教育中心、區(qū)干部人事檔案中心、區(qū)關(guān)工委。代管區(qū)總工會、區(qū)直機(jī)關(guān)工委、團(tuán)區(qū)委、區(qū)婦聯(lián)、區(qū)殘聯(lián)、區(qū)科協(xié)、區(qū)老科協(xié)。聯(lián)系化工街道、振江街道(代)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
5月30日 | 道外區(qū) | 馮德宇 | 區(qū)委常委、宣傳部部長 | 代管區(qū)委日常工作、區(qū)委農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。代管區(qū)委辦公室、區(qū)委保密和機(jī)要局、區(qū)檔案館、區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組。代聯(lián)系區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)紅十字會。代聯(lián)系各街黨工委。聯(lián)系靖宇辦、三棵大街街道(代)。 | 區(qū)信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點(diǎn) |
南崗區(qū) | ||||||||
5月6日 | 南崗區(qū) | 韓雪松 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)教育、衛(wèi)生健康、文體旅游等方面工作。分管區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)文化體育和旅游局。聯(lián)系區(qū)紅十字會,駐區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月7日 | 南崗區(qū) | 陸一平 | 區(qū)委副書記 | 負(fù)責(zé)區(qū)委日常工作。分管區(qū)委辦、區(qū)檔案館、區(qū)委深改辦、區(qū)委保密局、區(qū)直機(jī)關(guān)工委、區(qū)總工會、團(tuán)區(qū)委、區(qū)婦聯(lián)、區(qū)殘聯(lián)、區(qū)科協(xié)、區(qū)老科協(xié)、區(qū)關(guān)工委。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月8日 | 南崗區(qū) | 楊 蕾 | 區(qū)委常委、宣傳部長 | 負(fù)責(zé)宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化以及精神文明建設(shè)工作。主持區(qū)委宣傳部(區(qū)精神文明辦、區(qū)政府新聞辦公室、區(qū)新聞出版局、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會)全面工作。分管區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組,分管文化、教育、衛(wèi)生工作。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月9日 | 南崗區(qū) | 溫洪宇 | 區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長 | 分管區(qū)政府辦公室、區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)國防動員辦公室、區(qū)人民防空辦公室、區(qū)數(shù)據(jù)局)、區(qū)財政局(區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公室)、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)統(tǒng)計局、區(qū)退役軍人事務(wù)局、區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)社保經(jīng)辦服務(wù)中心、區(qū)黨政機(jī)關(guān)服務(wù)中心。協(xié)助區(qū)長分管區(qū)審計局。聯(lián)系區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院、區(qū)民族宗教、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、臺灣事務(wù),區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)信訪局、區(qū)委網(wǎng)信辦,南崗區(qū)稅務(wù)局,南崗消防救援大隊,區(qū)人民武裝部,區(qū)總工會、區(qū)婦聯(lián)、團(tuán)區(qū)委等群團(tuán)工作,駐區(qū)金融單位,各街道辦事處。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月12日 | 南崗區(qū) | 唐 健 | 區(qū)委常委、組織部長 | 負(fù)責(zé)黨的組織建設(shè)和干部、人才工作。主持區(qū)委組織部(區(qū)委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會、區(qū)公務(wù)員局、區(qū)委老干部局)全面工作。分管區(qū)委編辦。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月13日 | 南崗區(qū) | 寧飛飛 | 區(qū)委常委、副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)營商環(huán)境、工業(yè)、科技、招商等方面工作。分管區(qū)營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督局(區(qū)政務(wù)服務(wù)局)、區(qū)工業(yè)信息科技局、南崗工業(yè)園區(qū)管理委員會、區(qū)企業(yè)和投資服務(wù)局。聯(lián)系區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會、區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會,駐區(qū)工業(yè)、科技、信息化企業(yè)、科研院所、大專院校。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月14日 | 南崗區(qū) | 宋殿榮 | 區(qū)委常委、政法委書記 | 負(fù)責(zé)社會穩(wěn)定工作。主持區(qū)委政法委(區(qū)法學(xué)會)全面工作。分管區(qū)委全面依法治區(qū)工作委員會辦公室、又司法局。聯(lián)系區(qū)法院、區(qū)檢察院、南崗公安分局。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月15日 | 南崗區(qū) | 劉福祿 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)城市管理、交通運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)等方面工作。分管區(qū)城市管理局(區(qū)城市管理行政執(zhí)法局)、區(qū)交通運(yùn)輸和站前管理局,秋林地區(qū)管理處、文化園區(qū)管理處。聯(lián)系市南崗生態(tài)環(huán)境局;郵政、公路、鐵路、海關(guān)、民航等駐區(qū)相關(guān)單位。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月16日 | 南崗區(qū) | 楊 帆 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、園林等方面工作。分管區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)城市更新局(區(qū)集體土地征收領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、區(qū)園林管理局、區(qū)新發(fā)小區(qū)服務(wù)中心;分管華鴻信訪事項工作專班。聯(lián)系市自然資源和規(guī)劃局南崗分局;供水、排水、供電、燃?xì)狻⑼ㄐ诺锐v區(qū)相關(guān)單位。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月19日 | 南崗區(qū) | 張鈞光 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)民政、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面工作。分管區(qū)民政局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)市場監(jiān)督管理局(區(qū)政府食品安全委員會辦公室)、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(區(qū)鄉(xiāng)村振興局),王崗鎮(zhèn)政府農(nóng)村工作及紅旗滿族鄉(xiāng)政府。聯(lián)系區(qū)殘疾人聯(lián)合會,駐區(qū)商服企業(yè)、農(nóng)業(yè)單位。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月20日 | 南崗區(qū) | 韓雪松 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)教育、衛(wèi)生健康、文體旅游等方面工作。分管區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)文化體育和旅游局。聯(lián)系區(qū)紅十字會,駐區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月21日 | 南崗區(qū) | 陸一平 | 區(qū)委副書記 | 負(fù)責(zé)區(qū)委日常工作。分管區(qū)委辦、區(qū)檔案館、區(qū)委深改辦、區(qū)委保密局、區(qū)直機(jī)關(guān)工委、區(qū)總工會、團(tuán)區(qū)委、區(qū)婦聯(lián)、區(qū)殘聯(lián)、區(qū)科協(xié)、區(qū)老科協(xié)、區(qū)關(guān)工委。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月22日 | 南崗區(qū) | 楊 蕾 | 區(qū)委常委、宣傳部長 | 負(fù)責(zé)宣傳、意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化以及精神文明建設(shè)工作。主持區(qū)委宣傳部(區(qū)精神文明辦、區(qū)政府新聞辦公室、區(qū)新聞出版局、區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會)全面工作。分管區(qū)委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室、區(qū)委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組,分管文化、教育、衛(wèi)生工作。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月23日 | 南崗區(qū) | 溫洪宇 | 區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長 | 分管區(qū)政府辦公室、區(qū)發(fā)展和改革局(區(qū)國防動員辦公室、區(qū)人民防空辦公室、區(qū)數(shù)據(jù)局)、區(qū)財政局(區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公室)、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)統(tǒng)計局、區(qū)退役軍人事務(wù)局、區(qū)應(yīng)急管理局、區(qū)社保經(jīng)辦服務(wù)中心、區(qū)黨政機(jī)關(guān)服務(wù)中心。協(xié)助區(qū)長分管區(qū)審計局。聯(lián)系區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院、區(qū)民族宗教、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務(wù)、臺灣事務(wù),區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)信訪局、區(qū)委網(wǎng)信辦,南崗區(qū)稅務(wù)局,南崗消防救援大隊,區(qū)人民武裝部,區(qū)總工會、區(qū)婦聯(lián)、團(tuán)區(qū)委等群團(tuán)工作,駐區(qū)金融單位,各街道辦事處。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月26日 | 南崗區(qū) | 唐 健 | 區(qū)委常委、組織部長 | 負(fù)責(zé)黨的組織建設(shè)和干部、人才工作。主持區(qū)委組織部(區(qū)委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會、區(qū)公務(wù)員局、區(qū)委老干部局)全面工作。分管區(qū)委編辦。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月27日 | 南崗區(qū) | 寧飛飛 | 區(qū)委常委、副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)營商環(huán)境、工業(yè)、科技、招商等方面工作。分管區(qū)營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督局(區(qū)政務(wù)服務(wù)局)、區(qū)工業(yè)信息科技局、南崗工業(yè)園區(qū)管理委員會、區(qū)企業(yè)和投資服務(wù)局。聯(lián)系區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會、區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會,駐區(qū)工業(yè)、科技、信息化企業(yè)、科研院所、大專院校。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月28日 | 南崗區(qū) | 宋殿榮 | 區(qū)委常委、政法委書記 | 負(fù)責(zé)社會穩(wěn)定工作。主持區(qū)委政法委(區(qū)法學(xué)會)全面工作。分管區(qū)委全面依法治區(qū)工作委員會辦公室、又司法局。聯(lián)系區(qū)法院、區(qū)檢察院、南崗公安分局。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月29日 | 南崗區(qū) | 劉福祿 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)城市管理、交通運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)等方面工作。分管區(qū)城市管理局(區(qū)城市管理行政執(zhí)法局)、區(qū)交通運(yùn)輸和站前管理局,秋林地區(qū)管理處、文化園區(qū)管理處。聯(lián)系市南崗生態(tài)環(huán)境局;郵政、公路、鐵路、海關(guān)、民航等駐區(qū)相關(guān)單位。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
5月30日 | 南崗區(qū) | 楊 帆 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、園林等方面工作。分管區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)城市更新局(區(qū)集體土地征收領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、區(qū)園林管理局、區(qū)新發(fā)小區(qū)服務(wù)中心;分管華鴻信訪事項工作專班。聯(lián)系市自然資源和規(guī)劃局南崗分局;供水、排水、供電、燃?xì)狻⑼ㄐ诺锐v區(qū)相關(guān)單位。 | 區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點(diǎn) |
香坊區(qū) | ||||||||
5月6日 | 香坊區(qū) | 翟鵬 | 區(qū)政府副區(qū)長、公安局局長 | 負(fù)責(zé)公共安全方面工作;負(fù)責(zé)分管戰(zhàn)線廉政、信訪、安全工作。主持香坊公安分局全面工作,分管區(qū)司法局;協(xié)助孟璐副區(qū)長負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定工作;聯(lián)系國安工作,聯(lián)系法學(xué)會、交警香坊大隊、交警動力大隊。 | 香坊區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點(diǎn) |
5月7日 | 香坊區(qū) | 甄燚 | 區(qū)政府副區(qū)長 | 負(fù)責(zé)開發(fā)、建設(shè)、城市更新、城市管理、園林綠化、自然資源等方面工作;負(fù)責(zé)分管戰(zhàn)線廉政、信訪、安全工作。分管區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、區(qū)城市更新局、區(qū)城市管理局、區(qū)園林綠化服務(wù)指導(dǎo)中心、香投公司。聯(lián)系市自然資源和規(guī)劃局香坊分局、國網(wǎng)市供電公司香坊區(qū)供電公司、市供水集團(tuán)有限責(zé)任公司香坊營業(yè)分公司、哈中慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司香坊第一營業(yè)分公司、哈中慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司動力營業(yè)分公司、(哈投)物業(yè)供熱公司、市不動產(chǎn)登記中心(香坊一分中心、二分中心)。 | 香坊區(qū)信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點(diǎn) |
