字號: 大 中 小
日期 | 市地
(縣、區) |
姓名 | 職務 | 分管工作 | 地點 | 職級 | 聯系方式 | 預計接
訪時間 |
道里區 | ||||||||
3月1日 | 道里區 | 王 陽 | 區政府副區長 | 教育、衛生、民政、退役軍人事務局等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月2日 | 道里區 | 任鵬來 | 區委常委、組織部部長 | 組織部全面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月3日 | 道里區 | 王鄭新 | 區委常委、副區長 | 區住建局、區更新局、區執法局、區園林局、區城管局等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月4日 | 道里區 | 趙立新 | 區政協副主席 | 提案、社會法制等相關工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月5日 | 道里區 | 閆 格 | 區政府副區長 | 區工信局、區商務局、區企投局等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月6日 | 道里區 | 王 軍 | 區委常委、常務副區長 | 區人社局、應急局、發改局等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月7日 | 道里區 | 玄立三 | 區政府副區長 | 農村農業、交通、經開區、農業農村等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月8日 | 道里區 | 馬 瑞 | 區人大常委會副主任 | 財經、預算、城建、環保、社會建設等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月9日 | 道里區 | 閆效峰 | 區委常委、統戰部部長 | 統戰部全面工作、工商聯方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月10日 | 道里區 | 梁聯河 | 區人大常委會副主任 | 農林委、代表工作委、辦公室等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月11日 | 道里區 | 李 巍 | 區政府副區長 | 市場監督、營商、社保經辦、文體旅等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月12日 | 道里區 | 榮 為 | 區政協副主席 | 協助主席負責常務工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月13日 | 道里區 | 武亦俏 | 區人大常委會副主任 | 分管區人大法制委員會、區人大常委會監察和司法工作委員會(法工委)、科教文衛(韓民宗僑外)委員會 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月14日 | 道里區 | 許 威 | 區委副書記 | 群團、共青團、殘聯、社會工作部等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月17日 | 道里區 | 王 陽 | 區政府副區長 | 教育、衛生、民政、退役軍人事務局等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月18日 | 道里區 | 任鵬來 | 區委常委、組織部部長 | 組織部全面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月19日 | 道里區 | 王鄭新 | 區委常委、副區長 | 區住建局、區更新局、區執法局、區園林局、區城管局等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月20日 | 道里區 | 趙立新 | 區政協副主席 | 提案、社會法制等相關工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月21日 | 道里區 | 閆 格 | 區政府副區長 | 區工信局、區商務局、區企投局等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月24日 | 道里區 | 王 軍 | 區委常委、常務副區長 | 區人社局、應急局、發改局等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月25日 | 道里區 | 玄立三 | 區政府副區長 | 農村農業、交通、經開區、農業農村等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月26日 | 道里區 | 馬 瑞 | 區人大常委會副主任 | 財經、預算、城建、環保、社會建設等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月27日 | 道里區 | 閆效峰 | 區委常委、統戰部部長 | 統戰部全面工作、工商聯方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月28日 | 道里區 | 梁聯河 | 區人大常委會副主任 | 農林委、代表工作委、辦公室等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
3月31日 | 道里區 | 李 巍 | 區政府副區長 | 市場監督、營商、社保經辦、文體旅等方面工作 | 區信訪局 | 副局級 | 84501712 | 9點 |
道外區 | ||||||||
3月1日 | 道外區 | 張禹 | 區委常委、組織部部長 | 負責黨的組織建設、干部和人才工作。主持區委組織部全面工作。分管區委編辦、區委黨校、區老干部服務中心、區黨員教育中心、區干部人事檔案中心、區關工委。代管區總工會、區直機關工委、團區委、區婦聯、區殘聯、區科協、區老科協。聯系化工街道、振江街道(代)。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月2日 | 道外區 | 馮德宇 | 區委常委、宣傳部部長 | 代管區委日常工作、區委農業農村工作。代管區委辦公室、區委保密和機要局、區檔案館、區委農村工作領導小組辦公室、區委教育工作領導小組秘書組。代聯系區人大、區政協、區紅十字會。代聯系各街黨工委。聯系靖宇辦、三棵大街街道(代)。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月3日 | 道外區 | 李建新 | 區委常委、統戰部部長 | 負責統戰和民族、宗教、僑務、對臺等方面工作,主持區委統戰部全面工作,分管工商聯;聯系巨源鎮。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月4日 | 道外區 | 姜璐 | 區委常委、政府副區長 | 負責區政府常務工作;負責綜合經濟、應急管理、人社、數據、退役軍人、商貿、市場監管等方面工作。分管區政府辦公室、區發展和改革局、區財政局、區統計局、區應急管理局、區人力資源和社會保障局、區退役軍人事務局、區商務局、區市場監督管理局(區政府食品安全委員會辦公室)區委區政府機關服務中心。協助區長分管區審計局。聯系東萊街道、勝利街道(代)。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月5日 | 道外區 | 王振宇 | 區委常委、政府副區長 | 負責園區建設、農業農村、水務、交通運輸、征收棚改等方面工作,分管園區管理委員會、區農業農村局、區水務局、區交通運輸局、區征收服務中心、區棚戶區改造工作領導小組辦公室、區征地辦。聯系民主鎮。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月6日 | 道外區 | 付偉 | 區人大常委會副主任 | 聯系仁里街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月7日 | 道外區 | 張凱 | 區人大常委會副主任 | 聯系太古街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月8日 | 道外區 | 尹春曉 | 區人大常委會副主任 | 聯系新一街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月9日 | 道外區 | 孫云峰 | 政府副區長、市公安局道外分局局長 | 負責公共安全方面工作。主持市公安局道外分局全面工作,協助劉福鵬同志負責安全生產工作,協助郭宏宇同志負責信訪穩定工作,聯系區司法局、區法學會、道外消防救援大隊、交警道外大隊、交警太平大隊。聯系濱江街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月10日 | 道外區 | 王洋 | 政府副區長 | 負責文化旅游、衛生健康、工信、招商引資等方面工作。分管區企業和投資服務局、區衛生健康局、區文化體育和旅游局、區工信局、區紅十字會。聯系電信各企業。聯系太平大街街道、南直路街道(代)。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月11日 | 道外區 | 刁成剛 | 區政協副主席 | 聯系永源鎮。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月12日 | 道外區 | 張禹 | 區委常委、組織部部長 | 負責黨的組織建設、干部和人才工作。主持區委組織部全面工作。分管區委編辦、區委黨校、區老干部服務中心、區黨員教育中心、區干部人事檔案中心、區關工委。代管區總工會、區直機關工委、團區委、區婦聯、區殘聯、區科協、區老科協。聯系化工街道、振江街道(代)。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月13日 | 道外區 | 馮德宇 | 區委常委、宣傳部部長 | 代管區委日常工作、區委農業農村工作。代管區委辦公室、區委保密和機要局、區檔案館、區委農村工作領導小組辦公室、區委教育工作領導小組秘書組。代聯系區人大、區政協、區紅十字會。代聯系各街黨工委。聯系靖宇辦、三棵大街街道(代)。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月14日 | 道外區 | 李建新 | 區委常委、統戰部部長 | 負責統戰和民族、宗教、僑務、對臺等方面工作,主持區委統戰部全面工作,分管工商聯;聯系巨源鎮。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月17日 | 道外區 | 郭宏宇 | 區委常委、政法委書記 | 負責政法、社會穩定和信訪工作。主持區委政法委全面工作。分管區司法局、區信訪局、區法學會。代任區信訪工作聯席會議總召集人。代管區委社會工作部。聯系黎華街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月18日 | 道外區 | 姜璐 | 區委常委、政府副區長 | 負責區政府常務工作;負責綜合經濟、應急管理、人社、數據、退役軍人、商貿、市場監管等方面工作。分管區政府辦公室、區發展和改革局、區財政局、區統計局、區應急管理局、區人力資源和社會保障局、區退役軍人事務局、區商務局、區市場監督管理局(區政府食品安全委員會辦公室)區委區政府機關服務中心。協助區長分管區審計局。聯系東萊街道、勝利街道(代)。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月19日 | 道外區 | 王振宇 | 區委常委、政府副區長 | 負責園區建設、農業農村、水務、交通運輸、征收棚改等方面工作,分管園區管理委員會、區農業農村局、區水務局、區交通運輸局、區征收服務中心、區棚戶區改造工作領導小組辦公室、區征地辦。聯系民主鎮。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月20日 | 道外區 | 付偉 | 區人大常委會副主任 | 聯系仁里街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月21日 | 道外區 | 張凱 | 區人大常委會副主任 | 聯系太古街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月24日 | 道外區 | 尹春曉 | 區人大常委會副主任 | 聯系新一街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月25日 | 道外區 | 孫云峰 | 政府副區長、市公安局道外分局局長 | 負責公共安全方面工作。主持市公安局道外分局全面工作,協助劉福鵬同志負責安全生產工作,協助郭宏宇同志負責信訪穩定工作,聯系區司法局、區法學會、道外消防救援大隊、交警道外大隊、交警太平大隊。聯系濱江街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月26日 | 道外區 | 王洋 | 政府副區長 | 負責文化旅游、衛生健康、工信、招商引資等方面工作。分管區企業和投資服務局、區衛生健康局、區文化體育和旅游局、區工信局、區紅十字會。聯系電信各企業。聯系太平大街街道、南直路街道(代)。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月27日 | 道外區 | 刁成剛 | 區政協副主席 | 聯系永源鎮。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月28日 | 道外區 | 郭宏宇 | 區委常委、政法委書記 | 負責政法、社會穩定和信訪工作。主持區委政法委全面工作。分管區司法局、區信訪局、區法學會。代任區信訪工作聯席會議總召集人。代管區委社會工作部。聯系黎華街道。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
3月31日 | 道外區 | 何云霞 | 政府副區長 | 負責民政、城鄉建設、營商環境、城市管理等方面工作,分管區民政局、區住房和城鄉建設局、區營商環境建設監督局、區城市管理局(區城市管理綜合行政執法大隊)。 | 區信訪局三樓視頻接待室 | 副局級 | 88948990 | 9點 |
南崗區 | ||||||||
3月1日 | 南崗區 | 陸一平 | 區委副書記 | 負責區委日常工作。分管區委辦、區檔案館、區委深改辦、區委保密局、區直機關工委、區總工會、團區委、區婦聯、區殘聯、區科協、區老科協、區關工委。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月2日 | 南崗區 | 溫洪宇 | 區委常委、常務副區長 | 分管區政府辦公室、區發展和改革局(區國防動員辦公室、區人民防空辦公室、區數據局)、區財政局(區國有資產監督管理委員會辦公室)、區人力資源和社會保障局、區統計局、區退役軍人事務局、區應急管理局、區社保經辦服務中心、區黨政機關服務中心。協助區長分管區審計局。聯系區人大、區政協、區人民法院、區人民檢察院、區民族宗教、統戰、僑務、臺灣事務,區紀委監委、區信訪局、區委網信辦,南崗區稅務局,南崗消防救援大隊,區人民武裝部,區總工會、區婦聯、團區委等群團工作,駐區金融單位,各街道辦事處。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月3日 | 南崗區 | 楊 蕾 | 區委常委、宣傳部長 | 負責宣傳、意識形態、網絡安全和信息化以及精神文明建設工作。主持區委宣傳部(區精神文明辦、區政府新聞辦公室、區新聞出版局、區互聯網信息辦公室、區文學藝術界聯合會)全面工作。分管區委網絡安全和信息化委員會辦公室、區委教育工作領導小組秘書組,分管文化、教育、衛生工作。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月4日 | 南崗區 | 唐 健 | 區委常委、組織部長 | 負責黨的組織建設和干部、人才工作。主持區委組織部(區委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會、區公務員局、區委老干部局)全面工作。分管區委編辦。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月5日 | 南崗區 | 寧飛飛 | 區委常委、副區長 | 負責營商環境、工業、科技、招商等方面工作。分管區營商環境建設監督局(區政務服務局)、區工業信息科技局、南崗工業園區管理委員會、區企業和投資服務局。聯系區科學技術協會、區工商業聯合會,駐區工業、科技、信息化企業、科研院所、大專院校。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月6日 | 南崗區 | 楊 帆 | 區政府副區長 | 負責城鄉建設、園林等方面工作。分管區住房和城鄉建設局、區城市更新局(區集體土地征收領導小組辦公室)、區園林管理局、區新發小區服務中心;分管華鴻信訪事項工作專班。聯系市自然資源和規劃局南崗分局;供水、排水、供電、燃氣、通信等駐區相關單位。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月7日 | 南崗區 | 張鈞光 | 區政府副區長 | 負責民政、商貿、農業農村等方面工作。分管區民政局、區商務局、區市場監督管理局(區政府食品安全委員會辦公室)、區農業農村局(區鄉村振興局),王崗鎮政府農村工作及紅旗滿族鄉政府。聯系區殘疾人聯合會,駐區商服企業、農業單位。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月8日 | 南崗區 | 韓雪松 | 區政府副區長 | 負責教育、衛生健康、文體旅游等方面工作。分管區教育局、區衛生健康局、區文化體育和旅游局。聯系區紅十字會,駐區醫療機構。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月9日 | 南崗區 | 劉福祿 | 區政府副區長 | 負責城市管理、交通運輸、環境保護等方面工作。分管區城市管理局(區城市管理行政執法局)、區交通運輸和站前管理局,秋林地區管理處、文化園區管理處。聯系市南崗生態環境局;郵政、公路、鐵路、海關、民航等駐區相關單位。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月10日 | 南崗區 | 陸一平 | 區委副書記 | 負責區委日常工作。分管區委辦、區檔案館、區委深改辦、區委保密局、區直機關工委、區總工會、團區委、區婦聯、區殘聯、區科協、區老科協、區關工委。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月11日 | 南崗區 | 溫洪宇 | 區委常委、常務副區長 | 分管區政府辦公室、區發展和改革局(區國防動員辦公室、區人民防空辦公室、區數據局)、區財政局(區國有資產監督管理委員會辦公室)、區人力資源和社會保障局、區統計局、區退役軍人事務局、區應急管理局、區社保經辦服務中心、區黨政機關服務中心。協助區長分管區審計局。聯系區人大、區政協、區人民法院、區人民檢察院、區民族宗教、統戰、僑務、臺灣事務,區紀委監委、區信訪局、區委網信辦,南崗區稅務局,南崗消防救援大隊,區人民武裝部,區總工會、區婦聯、團區委等群團工作,駐區金融單位,各街道辦事處。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月12日 | 南崗區 | 楊 蕾 | 區委常委、宣傳部長 | 負責宣傳、意識形態、網絡安全和信息化以及精神文明建設工作。主持區委宣傳部(區精神文明辦、區政府新聞辦公室、區新聞出版局、區互聯網信息辦公室、區文學藝術界聯合會)全面工作。分管區委網絡安全和信息化委員會辦公室、區委教育工作領導小組秘書組,分管文化、教育、衛生工作。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月13日 | 南崗區 | 唐 健 | 區委常委、組織部長 | 負責黨的組織建設和干部、人才工作。主持區委組織部(區委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會、區公務員局、區委老干部局)全面工作。分管區委編辦。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月14日 | 南崗區 | 寧飛飛 | 區委常委、副區長 | 負責營商環境、工業、科技、招商等方面工作。分管區營商環境建設監督局(區政務服務局)、區工業信息科技局、南崗工業園區管理委員會、區企業和投資服務局。聯系區科學技術協會、區工商業聯合會,駐區工業、科技、信息化企業、科研院所、大專院校。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月17日 | 南崗區 | 楊 帆 | 區政府副區長 | 負責城鄉建設、園林等方面工作。分管區住房和城鄉建設局、區城市更新局(區集體土地征收領導小組辦公室)、區園林管理局、區新發小區服務中心;分管華鴻信訪事項工作專班。聯系市自然資源和規劃局南崗分局;供水、排水、供電、燃氣、通信等駐區相關單位。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月18日 | 南崗區 | 張鈞光 | 區政府副區長 | 負責民政、商貿、農業農村等方面工作。分管區民政局、區商務局、區市場監督管理局(區政府食品安全委員會辦公室)、區農業農村局(區鄉村振興局),王崗鎮政府農村工作及紅旗滿族鄉政府。聯系區殘疾人聯合會,駐區商服企業、農業單位。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月19日 | 南崗區 | 韓雪松 | 區政府副區長 | 負責教育、衛生健康、文體旅游等方面工作。分管區教育局、區衛生健康局、區文化體育和旅游局。聯系區紅十字會,駐區醫療機構。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月20日 | 南崗區 | 劉福祿 | 區政府副區長 | 負責城市管理、交通運輸、環境保護等方面工作。分管區城市管理局(區城市管理行政執法局)、區交通運輸和站前管理局,秋林地區管理處、文化園區管理處。聯系市南崗生態環境局;郵政、公路、鐵路、海關、民航等駐區相關單位。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月21日 | 南崗區 | 陸一平 | 區委副書記 | 負責區委日常工作。分管區委辦、區檔案館、區委深改辦、區委保密局、區直機關工委、區總工會、團區委、區婦聯、區殘聯、區科協、區老科協、區關工委。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月24日 | 南崗區 | 溫洪宇 | 區委常委、常務副區長 | 分管區政府辦公室、區發展和改革局(區國防動員辦公室、區人民防空辦公室、區數據局)、區財政局(區國有資產監督管理委員會辦公室)、區人力資源和社會保障局、區統計局、區退役軍人事務局、區應急管理局、區社保經辦服務中心、區黨政機關服務中心。協助區長分管區審計局。聯系區人大、區政協、區人民法院、區人民檢察院、區民族宗教、統戰、僑務、臺灣事務,區紀委監委、區信訪局、區委網信辦,南崗區稅務局,南崗消防救援大隊,區人民武裝部,區總工會、區婦聯、團區委等群團工作,駐區金融單位,各街道辦事處。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月25日 | 南崗區 | 楊 蕾 | 區委常委、宣傳部長 | 負責宣傳、意識形態、網絡安全和信息化以及精神文明建設工作。主持區委宣傳部(區精神文明辦、區政府新聞辦公室、區新聞出版局、區互聯網信息辦公室、區文學藝術界聯合會)全面工作。分管區委網絡安全和信息化委員會辦公室、區委教育工作領導小組秘書組,分管文化、教育、衛生工作。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月26日 | 南崗區 | 宋殿榮 | 區委常委、政法委書記 | 負責社會穩定工作。主持區委政法委(區法學會)全面工作。分管區委全面依法治區工作委員會辦公室、又司法局。聯系區法院、區檢察院、南崗公安分局。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月27日 | 南崗區 | 唐 健 | 區委常委、組織部長 | 負責黨的組織建設和干部、人才工作。主持區委組織部(區委非公有制經濟組織和社會組織工作委員會、區公務員局、區委老干部局)全面工作。分管區委編辦。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月28日 | 南崗區 | 寧飛飛 | 區委常委、副區長 | 負責營商環境、工業、科技、招商等方面工作。分管區營商環境建設監督局(區政務服務局)、區工業信息科技局、南崗工業園區管理委員會、區企業和投資服務局。聯系區科學技術協會、區工商業聯合會,駐區工業、科技、信息化企業、科研院所、大專院校。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
3月31日 | 南崗區 | 楊 帆 | 區政府副區長 | 負責城鄉建設、園林等方面工作。分管區住房和城鄉建設局、區城市更新局(區集體土地征收領導小組辦公室)、區園林管理局、區新發小區服務中心;分管華鴻信訪事項工作專班。聯系市自然資源和規劃局南崗分局;供水、排水、供電、燃氣、通信等駐區相關單位。 | 區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 82705361 | 9點 |
香坊區 | ||||||||
3月1日 | 香坊區 | 楊鐵巖 | 區委常委、組織部部長 | 分管黨的組織建設和干部、人才工作。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月2日 | 香坊區 | 王宇虹 | 區委常委、統戰部部長 | 負責統戰、僑務、對臺和民族宗教。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月3日 | 香坊區 | 徐輝 | 區委常委、副區長 | 負責農業農村、營商環境、水利、交通、生態環境等方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。分管區農業農村局、區營商環境建設監督局、區水務和交通運輸管理局。聯系各鎮政府、黎明街道辦事處工作;聯系香坊生態環境局、市自然資源和規劃局香坊分局(黑土地保護等農村方面工作)。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月4日 | 香坊區 | 梁軍長 | 區政府副區長 | 負責商務、退役軍人、民政、殘疾人等方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。分管區商務局、區退役軍人事務局、區民政局、區殘疾人聯合會。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月5日 | 香坊區 | 翟鵬 | 區政府副區長、公安局局長 | 負責公共安全方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。主持香坊公安分局全面工作,分管區司法局;協助孟璐副區長負責安全生產、信訪穩定工作;聯系國安工作,聯系法學會、交警香坊大隊、交警動力大隊。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月6日 | 香坊區 | 甄燚 | 區政府副區長 | 負責開發、建設、城市更新、城市管理、園林綠化、自然資源等方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。分管區住房和城鄉建設局、區城市更新局、區城市管理局、區園林綠化服務指導中心、香投公司。聯系市自然資源和規劃局香坊分局、國網市供電公司香坊區供電公司、市供水集團有限責任公司香坊營業分公司、哈中慶燃氣有限責任公司香坊第一營業分公司、哈中慶燃氣有限責任公司動力營業分公司、(哈投)物業供熱公司、市不動產登記中心(香坊一分中心、二分中心)。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月7日 | 香坊區 | 顧群 | 區政府副區長 | 負責人力資源和社會保障、教育、衛生健康、文化體育旅游等方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。分管區人力資源和社會保障局、區教育局、區衛健局、區文化體育和旅游局、區社會保險經辦服務中心。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月8日 | 香坊區 | 袁美玲 | 區政府副區長 | 負責招商、工業、市場監管等方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。分管區投資促進局、區工業信息科技局、區市場監督管理局、區招商服務中心;協助孟璐副區長分管黑龍江香坊經濟開發區管理委員會。聯系駐區企業、科研院所、大專院校。聯系區工商聯。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月9日 | 香坊區 | 曹清亮 | 區委副書記 | 分管區委農業農村工作、群團工作、信訪工作、國家安全和深化改革工作。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月10日 | 香坊區 | 楊鐵巖 | 區委常委、組織部部長 | 分管黨的組織建設和干部、人才工作。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月11日 | 香坊區 | 孟 璐 | 區委常委、常務副區長 | 負責區政府常務工作,區長外出期間主持區政府工作。負責政務公開、發展改革、財政、國有資產監督管理、經濟開發區、應急管理、統計、外事和區域信息化等方面工作,協管信訪工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。協助區長分管區審計局;分管區政府辦公室、區發展和改革局、區財政局(國資辦)、黑龍江香坊經濟開發區管理委員會、區應急管理局、區統計局、區機關后勤服務中心、區政務服務中心。聯系街道辦事處(不含黎明街道辦事處)工作,聯系哈爾濱經濟技術開發區管理委員會、哈爾濱綜合保稅區。負責區政府與區人大、區政協和民主黨派、群眾團體組織等方面的聯系工作。聯系區人民法院、區人民檢察院、區人民武裝部、香坊區稅務局、香坊消防大隊、駐區部隊、金融單位。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月12日 | 香坊區 | 王宇虹 | 區委常委、統戰部部長 | 負責統戰、僑務、對臺和民族宗教。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月13日 | 香坊區 | 徐輝 | 區委常委、副區長 | 負責農業農村、營商環境、水利、交通、生態環境等方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。分管區農業農村局、區營商環境建設監督局、區水務和交通運輸管理局。聯系各鎮政府、黎明街道辦事處工作;聯系香坊生態環境局、市自然資源和規劃局香坊分局(黑土地保護等農村方面工作)。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月14日 | 香坊區 | 梁軍長 | 區政府副區長 | 負責商務、退役軍人、民政、殘疾人等方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。分管區商務局、區退役軍人事務局、區民政局、區殘疾人聯合會。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月17日 | 香坊區 | 朱寶軍 | 區人大常委會副主任 | 分管法制委員會協助主任,分管人大辦公室。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月18日 | 香坊區 | 楊 晶 | 區人大常委會副主任 | 分管城建環保委員會,內務司法工作委員會。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月19日 | 香坊區 | 閆宇輝 | 區人大常委會副主任 | 分管財政經濟委員會,農林工作委員會。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月20日 | 香坊區 | 翟鵬 | 區政府副區長、公安局局長 | 負責公共安全方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。主持香坊公安分局全面工作,分管區司法局;協助孟璐副區長負責安全生產、信訪穩定工作;聯系國安工作,聯系法學會、交警香坊大隊、交警動力大隊。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月21日 | 香坊區 | 甄燚 | 區政府副區長 | 負責開發、建設、城市更新、城市管理、園林綠化、自然資源等方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。分管區住房和城鄉建設局、區城市更新局、區城市管理局、區園林綠化服務指導中心、香投公司。聯系市自然資源和規劃局香坊分局、國網市供電公司香坊區供電公司、市供水集團有限責任公司香坊營業分公司、哈中慶燃氣有限責任公司香坊第一營業分公司、哈中慶燃氣有限責任公司動力營業分公司、(哈投)物業供熱公司、市不動產登記中心(香坊一分中心、二分中心)。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
3月24日 | 香坊區 | 顧群 | 區政府副區長 | 負責人力資源和社會保障、教育、衛生健康、文化體育旅游等方面工作;負責分管戰線廉政、信訪、安全工作。分管區人力資源和社會保障局、區教育局、區衛健局、區文化體育和旅游局、區社會保險經辦服務中心。 | 香坊區信訪局視頻會議室 | 副局級 | 87280540 | 9點 |
