字號: 大 中 小
各區、縣(市)人民政府,市政府各委、辦、局,各有關單位:
2020年三季度,“百姓談”欄目向各有關部門分發網帖3160個,回復3160個,當季回復率100%。來帖問題涉及56個部門,主要集中在社保、公安、交通、房產、城市管理等方面,數量占全部分發網帖總數的65%。
各有關部門都能及時有效地處理公眾來帖,為公眾釋疑解惑,排憂解難,普遍得到市民認可。市公安局網帖回復工作一直以來態度認真,回復及時;醫保、社保、職稱檔案問題是網民近期反映的熱點,網帖數量較多,市醫保局、市人社局始終能夠做到及時全面回復網帖,受到網友好評;南崗區的來帖多是反映小區環境臟亂差、破損道路修復、商販隨意占人行道等具體問題,該區深入實地,作了大量調查工作,做到件件有著落、事事有回音,工作態度、工作效果得到公眾認可。此外,道里區政府、松北區政府、呼蘭區政府、阿城區政府、哈住房公積金管理中心、市不動產登記交易事務中心、市資源規劃局、市交通運輸局的回復工作也都很細致、認真。
從三季度網帖回復情況看,個別單位仍存在對于市民投訴雖然回復“已清理”或“已拆除”,但實際情況卻未改善;回復內容簡單敷衍,只留電話而沒有實際內容;超期回復等問題。希望各單位、各部門繼續完善網上回復工作制度,明確工作程序。回復解答問題要詳實、具體、準確,不得敷衍、推諉、搪塞。對情況不清或難以解決的,要說明情況、予以解釋,不得僅回復咨詢電話。
附件:2020年三季度“百姓談”欄目網帖回復情況統計表
哈爾濱市人民政府辦公廳
2020年11月2日
附件
2020年三季度
“百姓談”欄目網帖回復情況統計表
單位 序號 | 部門 | 接收(個) | 回復(個) | 回復率(%) | 超期回復(個) |
1 | 市公安局 | 497 | 497 | 100.0 | 0 |
2 | 松北區政府 | 377 | 377 | 100.0 | 0 |
3 | 香坊區政府 | 325 | 325 | 100.0 | 0 |
4 | 市人社局 | 305 | 305 | 100.0 | 0 |
5 | 南崗區政府 | 277 | 277 | 100.0 | 0 |
6 | 道里區政府 | 219 | 219 | 100.0 | 0 |
7 | 道外區政府 | 202 | 202 | 100.0 | 3 |
8 | 哈公積金中心 | 115 | 115 | 100.0 | 0 |
9 | 市醫保局 | 109 | 109 | 100.0 | 0 |
10 | 市住建局 | 82 | 82 | 100.0 | 0 |
11 | 市交通運輸局 | 72 | 72 | 100.0 | 0 |
12 | 呼蘭區政府 | 52 | 52 | 100.0 | 0 |
13 | 阿城區政府 | 45 | 45 | 100.0 | 1 |
14 | 市不動產中心 | 45 | 45 | 100.0 | 0 |
15 | 市資源規劃局 | 44 | 44 | 100.0 | 0 |
16 | 哈地鐵集團 | 42 | 42 | 100.0 | 0 |
17 | 平房區政府 | 37 | 37 | 100.0 | 0 |
18 | 市城管局 | 33 | 33 | 100.0 | 0 |
19 | 哈中慶燃氣公司 | 31 | 31 | 100.0 | 0 |
20 | 國網哈供電公司 | 25 | 25 | 100.0 | 0 |
21 | 雙城區政府 | 20 | 20 | 100.0 | 0 |
22 | 市生態環境局 | 16 | 16 | 100.0 | 0 |
23 | 市教育局 | 15 | 15 | 100.0 | 0 |
24 | 市稅務局 | 15 | 15 | 100.0 | 0 |
25 | 市發改委 | 14 | 14 | 100.0 | 0 |
26 | 市財政局 | 13 | 13 | 100.0 | 0 |
27 | 五常市政府 | 13 | 13 | 100.0 | 0 |
28 | 市衛健委 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
29 | 哈供水集團 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
30 | 哈投集團 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
31 | 市民政局 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
32 | 市退役軍人局 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
33 | 市殘聯 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
34 | 尚志市政府 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
35 | 依蘭縣政府 | 6 | 6 | 100.0 | 0 |
36 | 市應急管理局 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
37 | 木蘭縣政府 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
38 | 賓縣政府 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
39 | 市水務局 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
40 | 市文廣旅 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
41 | 市人防辦 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
42 | 哈排水集團 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
43 | 巴彥縣政府 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
44 | 延壽縣政府 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
45 | 市農業農村局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
46 | 市統計局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
47 | 市市場監管局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
48 | 哈交通集團 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
49 | 方正縣政府 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
50 | 通河縣政府 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
51 | 市工信局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
52 | 市科技局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
53 | 市商務局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
54 | 市體育局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
55 | 市國資委 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
56 | 市民族宗教局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
57 | 市司法局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
58 | 市林草局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
59 | 市糧食局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
60 | 市審計局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
61 | 市投資服務局 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
62 | 市外事辦 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
63 | 市供銷社 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
64 | 市消防支隊 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
65 | 市大數據中心 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
總計 | 3160 | 3160 | 100.0 | 7 |
說明:網帖接收數量為2020年7月1日至2020年9月30日期間接收的網帖數,回復數量統計時間截至2020年10月8日。