字號(hào): 大 中 小
各區(qū)、縣(市)人民政府,市政府各委、辦、局,各有關(guān)單位:
2020年二季度,各區(qū)縣(市)政府、市政府各部門、各有關(guān)單位(以下簡(jiǎn)稱各單位)認(rèn)真回復(fù)市政府門戶網(wǎng)站“百姓談”欄目網(wǎng)民來帖,積極為百姓解決民生問題,得到了網(wǎng)民廣泛認(rèn)可。現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
二季度,市政府門戶網(wǎng)站“百姓談”欄目向各單位分發(fā)網(wǎng)帖2598個(gè),回復(fù)2598個(gè),回復(fù)率100%。網(wǎng)帖涉及54家單位,主要集中在城建環(huán)保、勞動(dòng)社保、公安消防、城市交通、房產(chǎn)物業(yè)、水電氣暖、國土規(guī)劃等方面,占分發(fā)網(wǎng)帖總數(shù)的61%。其中,市公安局、市人社局、市醫(yī)保局堅(jiān)持認(rèn)真、務(wù)實(shí)回復(fù)網(wǎng)帖,幫助公眾解決了戶籍、交通擁堵、異地就醫(yī)、各類保險(xiǎn)辦理等大量關(guān)系群眾生活的實(shí)際問題,得到網(wǎng)友好評(píng)。南崗區(qū)政府、道里區(qū)政府第一時(shí)間查處網(wǎng)民反映的露天燒烤、私建濫建、噪聲擾民等復(fù)雜問題,得到市民認(rèn)可。同時(shí),網(wǎng)帖回復(fù)工作比較好的單位還有市交通運(yùn)輸局、市教育局、市住房公積金管理中心、市自然資源規(guī)劃局、道外區(qū)政府、香坊區(qū)政府、平房區(qū)政府、阿城區(qū)政府、呼蘭區(qū)政府、物業(yè)集團(tuán)。
2020年二季度,“百姓談”欄目網(wǎng)帖回復(fù)工作存在的主要問題:一是部分單位的處理結(jié)果與公眾期望還存在一定差距,如物業(yè)管理、露天燒烤污染環(huán)境等問題仍未得到徹底解決;二是回復(fù)內(nèi)容存在用詞、格式不規(guī)范等問題,甚至出現(xiàn)通篇回復(fù)內(nèi)容都是亂碼情況;三是部分單位回復(fù)網(wǎng)帖不及時(shí),仍有超期回復(fù)情況。希望各單位進(jìn)一步落實(shí)工作責(zé)任,完善工作制度,做好回復(fù)工作,切實(shí)解決問題,為營造良好的生活和營商環(huán)境做出積極貢獻(xiàn)。
附件:2020年二季度“百姓談”欄目網(wǎng)帖回復(fù)情況統(tǒng)計(jì)表
哈爾濱市人民政府辦公廳
2020年8月4日
附件
2020年二季度“百姓談”
欄目網(wǎng)帖回復(fù)情況統(tǒng)計(jì)表
單位 序號(hào) | 部門 | 接收 (個(gè)) | 回復(fù) (個(gè)) | 回復(fù)率 (%) | 超期回復(fù) (個(gè)) |
1 | 市公安局 | 323 | 323 | 100 | 0 |
2 | 松北區(qū)政府 | 313 | 313 | 100 | 0 |
3 | 香坊區(qū)政府 | 269 | 269 | 100 | 0 |
4 | 南崗區(qū)政府 | 254 | 254 | 100 | 0 |
5 | 市人社局 | 246 | 246 | 100 | 0 |
6 | 哈公積金中心 | 223 | 223 | 100 | 0 |
7 | 道里區(qū)政府 | 177 | 177 | 100 | 0 |
8 | 道外區(qū)政府 | 127 | 127 | 100 | 1 |
9 | 市醫(yī)保局 | 109 | 109 | 100 | 0 |
10 | 市住建局 | 62 | 62 | 100 | 0 |
11 | 平房區(qū)政府 | 56 | 56 | 100 | 0 |
12 | 市交通運(yùn)輸局 | 46 | 46 | 100 | 0 |
13 | 阿城區(qū)政府 | 45 | 45 | 100 | 0 |
14 | 市自然資源規(guī)劃局 | 34 | 34 | 100 | 0 |
15 | 呼蘭區(qū)政府 | 32 | 32 | 100 | 0 |
16 | 市不動(dòng)產(chǎn)中心 | 25 | 25 | 100 | 0 |
17 | 哈投集團(tuán) | 19 | 19 | 100 | 0 |
18 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 17 | 17 | 100 | 0 |
19 | 雙城區(qū)政府 | 17 | 17 | 100 | 0 |
20 | 市城管局 | 16 | 16 | 100 | 1 |
21 | 國網(wǎng)哈供電公司 | 16 | 16 | 100 | 0 |
22 | 哈地鐵集團(tuán) | 16 | 16 | 100 | 0 |
23 | 市教育局 | 15 | 15 | 100 | 0 |
24 | 哈中慶燃?xì)夤?/td> | 12 | 12 | 100 | 0 |
25 | 五常市政府 | 11 | 11 | 100 | 0 |
26 | 市衛(wèi)健委 | 10 | 10 | 100 | 0 |
27 | 尚志市政府 | 10 | 10 | 100 | 0 |
28 | 市退役軍人局 | 9 | 9 | 100 | 0 |
29 | 市稅務(wù)局 | 9 | 9 | 100 | 1 |
30 | 市發(fā)改委 | 6 | 6 | 100 | 0 |
31 | 延壽縣政府 | 6 | 6 | 100 | 0 |
32 | 市民政局 | 5 | 5 | 100 | 1 |
33 | 市司法局 | 5 | 5 | 100 | 0 |
34 | 哈交通集團(tuán) | 5 | 5 | 100 | 0 |
35 | 巴彥縣政府 | 5 | 5 | 100 | 0 |
36 | 依蘭縣政府 | 5 | 5 | 100 | 0 |
37 | 市文廣旅 | 4 | 4 | 100 | 1 |
38 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 4 | 4 | 100 | 1 |
39 | 市人防辦 | 4 | 4 | 100 | 0 |
40 | 市殘聯(lián) | 4 | 4 | 100 | 1 |
41 | 哈排水集團(tuán) | 4 | 4 | 100 | 0 |
42 | 市水務(wù)局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
43 | 市應(yīng)急管理局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
44 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 | 3 | 3 | 100 | 0 |
45 | 賓縣政府 | 3 | 3 | 100 | 0 |
46 | 市商務(wù)局 | 2 | 2 | 100 | 1 |
47 | 哈供水集團(tuán) | 2 | 2 | 100 | 0 |
48 | 通河縣政府 | 2 | 2 | 100 | 0 |
49 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 1 | 100 | 0 |
50 | 市科技局 | 1 | 1 | 100 | 1 |
51 | 木蘭縣政府 | 1 | 1 | 100 | 0 |
52 | 方正縣政府 | 1 | 1 | 100 | 0 |
53 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 市財(cái)政局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 市林草局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 市投資服務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 市體育局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 市外事辦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 市國資委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 市供銷社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 市消防支隊(duì) | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 市大數(shù)據(jù)中心 | 1 | 1 | 100 | 0 |
總計(jì) | 2598 | 2598 | 100 | 11 |
說明:網(wǎng)帖接收數(shù)量為2020年4月1日至2020年6月30日期間接收的網(wǎng)帖數(shù),回復(fù)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2020年7月8日。