字號: 大 中 小
各區、縣(市)人民政府,市政府各委、辦、局,各有關單位:
2020年一季度,各區縣(市)政府、市政府各部門、各有關單位(以下簡稱各單位)認真回復市政府門戶網站“百姓談”欄目網民來帖,積極為百姓解決民生問題,得到了網民廣泛認可。現將有關情況通報如下:
一季度,市政府門戶網站“百姓談”欄目向各單位分發網帖1382個,各單位回復1351個,回復率98%。網帖涉及50家單位,主要集中在城建環保、勞動社保、公安消防、城市交通、房產物業、水電氣暖、國土規劃等方面,占分發網帖總數的53%。其中,市公安局、市醫保局、市人社局、哈公積金中心、南崗區政府、香坊區政府、松北區政府、道里區政府、道外區政府、平房區政府、哈物業集團、哈投集團等收到的網帖,集中反映了小區環境衛生差、供暖不達標、房屋漏水、用水困難等問題,因這些問題具有反復性、多發性,上述單位組織人員多次到現場調查處理,對個別問題還主動深入到用戶家中了解情況,研究解決辦法,得到網民普遍認可。同時,各單位還對疫情期間網民提出的各種業務辦理問題進行了詳細解答。網貼回復工作比較好的單位還有市住建局、市教育局,阿城區、呼蘭區、五常市、尚志市政府。
2020年一季度“百姓談”欄目網貼回復工作雖然取得了積極成效,但也存在一些問題。一是部分單位的處理結果與公眾期望還存在一定差距,如物業管理、冬季供暖、私建濫建等問題仍未得到徹底解決。二是回復內容存在用詞、格式不規范等問題,甚至出現了發帖人個人信息公開在回復內容中的情況。三是部分單位回復網帖不及時,超期網帖占比較高。希望各單位進一步壓實工作責任,及時回復網貼,切實解決問題,為全市經濟社會發展做出積極貢獻。
附件:2020年一季度“百姓談”欄目網帖回復情況統計表
哈爾濱市人民政府辦公廳
2020年5月10日
附件
2020年一季度“百姓談”欄目網貼回復情況統計表
部門 | 接收(個) | 回復(個) | 回復率 (%) | 超期回復(個) |
市公安局 | 165 | 165 | 100.0 | 0 |
香坊區政府 | 140 | 140 | 100.0 | 0 |
松北區政府 | 139 | 139 | 100.0 | 5 |
道里區政府 | 93 | 93 | 100.0 | 0 |
南崗區政府 | 90 | 90 | 100.0 | 0 |
哈公積金中心 | 79 | 79 | 100.0 | 0 |
道外區政府 | 75 | 75 | 100.0 | 1 |
市醫保局 | 55 | 55 | 100.0 | 0 |
市人社局 | 85 | 85 | 100.0 | 0 |
市住建局 | 41 | 41 | 100.0 | 0 |
平房區政府 | 32 | 32 | 100.0 | 0 |
阿城區政府 | 31 | 31 | 100.0 | 0 |
市交通運輸局 | 29 | 29 | 100.0 | 0 |
市教育局 | 27 | 27 | 100.0 | 1 |
呼蘭區政府 | 26 | 26 | 100.0 | 0 |
五常市政府 | 26 | 26 | 100.0 | 0 |
尚志市政府 | 25 | 25 | 100.0 | 0 |
市不動產中心 | 22 | 22 | 100.0 | 0 |
哈投集團 | 19 | 19 | 100.0 | 0 |
雙城區政府 | 16 | 16 | 100.0 | 0 |
國網哈供電公司 | 15 | 15 | 100.0 | 1 |
市資源規劃局 | 18 | 17 | 94.4 | 3 |
市生態環境局 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
哈中慶燃氣公司 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
哈地鐵集團 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
哈交通集團 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
市城管局 | 8 | 8 | 100.0 | 1 |
市稅務局 | 7 | 7 | 100.0 | 2 |
木蘭縣政府 | 7 | 7 | 100.0 | 0 |
市民政局 | 6 | 6 | 100.0 | 2 |
市衛健委 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
市人防辦 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
賓縣政府 | 5 | 5 | 100.0 | 1 |
市發改委 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
哈供水集團 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
巴彥縣政府 | 4 | 4 | 100.0 | 2 |
延壽縣政府 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
依蘭縣政府 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
市財政局 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
市文廣旅游局 | 3 | 2 | 66.7 | 1 |
市統計局 | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
市殘聯 | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
哈排水集團 | 3 | 3 | 100.0 | 1 |
市市場監管局 | 4 | 4 | 100.0 | 1 |
市司法局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
市退役軍人局 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
市體育局 | 2 | 2 | 100.0 | 1 |
市農業農村局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
市應急管理局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
市大數據中心 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
總計 | 1378 | 1351 | 98 | 27 |
說明:網帖接收數量為2020年1月1日至2020年3月31日接收的網帖數,回復數量統計時間截至2020年4月8日。