字號: 大 中 小
各區、縣(市)人民政府,市政府各委、辦、局,各有關單位:
2019年,各單位能夠積極認真地回復網民來帖,積極為百姓排憂解難,超期未回復網帖大幅減少,受到公眾廣泛認可。現將有關情況通報如下:
2019年,市政府門戶網站“百姓談”欄目向有關單位分發網帖14646個均得到回復。網帖問題涉及65個單位,主要集中在城建環保、勞動社保、公安消防、城市交通、房產物業、水電氣暖、國土規劃等方面,占分發網帖總數的57%。其中,南崗區政府、市公安局、市醫保局、哈供水集團認真負責,為公眾解決了大量證照辦理、交通擁堵、出行困難、各類保險、物業服務、道路維修、城市建設、環境保護等方面的問題。道里區政府、松北區政府對市民投訴的小區環境、露天燒烤、占道經營、冬季供暖不達標等問題,均能第一時間調查處理,及時回復。此外,道外區政府、香坊區、平房區政府、市交通運輸局、市教育局、哈住房公積金管理中心、哈供水集團、哈中慶燃氣公司、哈地鐵集團、哈物業集團、哈投集團等單位網貼回復工作做得比較好。
同時,個別單位在“百姓談”欄目網貼回復工作上仍存在一些問題。有的處理市民投訴事項的效果與公眾期望還存在一定差距,有些問題仍未得到徹底解決。有的回復內容存在用詞、格式不規范等問題,甚至在回復內容中出現投訴人個人信息的情況。有的回復網帖不及時,超期網帖較多、時間較長。其中,國網哈供電公司超期回復網帖9個;市體育局全年共接收網帖6個,超期回復4個。
附件:2019年“百姓談”欄目網帖回復情況統計表
哈爾濱市人民政府辦公廳
2020年4月1日
附件
2019年“百姓談”欄目網帖回復情況統計表
序號 | 部門 | 接 收(個) | 回 復(個) | 回復率( %) | 超期回復(個) |
1 | 市公安局 | 2075 | 2075 | 100.0 | 0 |
2 | 松北區政府 | 1321 | 1321 | 100.0 | 0 |
3 | 市人社局 | 1120 | 1120 | 100.0 | 0 |
4 | 市交通運輸局 | 1039 | 1039 | 100.0 | 0 |
5 | 道里區政府 | 1026 | 1026 | 100.0 | 0 |
6 | 南崗區政府 | 1002 | 1002 | 100.0 | 0 |
7 | 香坊區政府 | 872 | 872 | 100.0 | 0 |
8 | 哈公積金中心 | 711 | 711 | 100.0 | 0 |
9 | 哈投集團 | 659 | 659 | 100.0 | 0 |
10 | 道外區政府 | 587 | 587 | 100.0 | 0 |
11 | 市社保局 | 568 | 568 | 100.0 | 0 |
12 | 市住建局 | 523 | 523 | 100.0 | 4 |
13 | 市醫保局 | 508 | 508 | 100.0 | 0 |
14 | 市不動產中心 | 242 | 242 | 100.0 | 0 |
15 | 市生態環境局 | 209 | 209 | 100.0 | 0 |
16 | 國網哈供電公司 | 208 | 208 | 100.0 | 9 |
17 | 平房區政府 | 144 | 144 | 100.0 | 0 |
18 | 哈地鐵集團 | 144 | 144 | 100.0 | 0 |
19 | 市教育局 | 132 | 132 | 100.0 | 0 |
20 | 哈交通集團 | 107 | 107 | 100.0 | 0 |
21 | 市城管局 | 102 | 102 | 100.0 | 0 |
22 | 呼蘭區政府 | 98 | 98 | 100.0 | 0 |
23 | 原市城鄉規劃局 | 95 | 95 | 100.0 | 0 |
24 | 阿城區政府 | 93 | 93 | 100.0 | 0 |
25 | 市市場監管局 | 88 | 88 | 100.0 | 0 |
26 | 市衛健委 | 79 | 79 | 100.0 | 0 |
27 | 雙城區政府 | 79 | 79 | 100.0 | 0 |
28 | 市發改委 | 68 | 68 | 100.0 | 0 |
29 | 市稅務局 | 67 | 67 | 100.0 | 0 |
30 | 五常市政府 | 66 | 66 | 100.0 | 0 |
31 | 哈排水集團 | 62 | 62 | 100.0 | 0 |
32 | 哈中慶燃氣公司 | 60 | 60 | 100.0 | 0 |
33 | 哈供水集團 | 59 | 59 | 100.0 | 0 |
34 | 市民政局 | 54 | 54 | 100.0 | 0 |
35 | 市退役軍人局 | 39 | 39 | 100.0 | 0 |
36 | 尚志市政府 | 37 | 37 | 100.0 | 0 |
37 | 市殘聯 | 34 | 34 | 100.0 | 0 |
38 | 原市國土資源局 | 30 | 30 | 100.0 | 5 |
39 | 市司法局 | 24 | 24 | 100.0 | 0 |
40 | 市應急管理局 | 21 | 21 | 100.0 | 0 |
41 | 市財政局 | 20 | 20 | 100.0 | 0 |
42 | 市商務局 | 15 | 15 | 100.0 | 0 |
43 | 市文廣旅 | 14 | 14 | 100.0 | 1 |
44 | 龍江網絡 | 14 | 14 | 100.0 | 3 |
45 | 賓縣政府 | 14 | 14 | 100.0 | 0 |
46 | 市農業農村局 | 13 | 13 | 100.0 | 0 |
47 | 市消防支隊 | 12 | 12 | 100.0 | 0 |
48 | 巴彥縣政府 | 10 | 10 | 100.0 | 0 |
49 | 市人防辦 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
50 | 方正縣政府 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
51 | 延壽縣政府 | 9 | 9 | 100.0 | 0 |
52 | 市統計局 | 8 | 8 | 100.0 | 0 |
53 | 依蘭縣政府 | 7 | 7 | 100.0 | 0 |
54 | 市林草局 | 5 | 5 | 100.0 | 0 |
55 | 市體育局 | 6 | 6 | 100.0 | 4 |
56 | 木蘭縣政府 | 5 | 5 | 100.0 | 2 |
57 | 市水務局 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
58 | 市供銷社 | 4 | 4 | 100.0 | 0 |
59 | 市工信局 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
60 | 市外事辦 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
61 | 市國資委 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
62 | 通河縣政府 | 2 | 2 | 100.0 | 0 |
63 | 市科技局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
64 | 市民族宗教局 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
65 | 市糧食局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 市投資服務局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 市政府門戶網站 | 3 | 3 | 100.0 | 0 |
總計 | 14646 | 14646 | 100.0 | 28 |
說明:網帖接收數量為2019年1月1日至2019年12月31日期間接收的網帖數,回復數量統計時間截止到2020年1月8日。