字號: 大 中 小
各區、縣(市)人民政府,市政府各委、辦、局,各有關單位:
二季度,多數單位能夠認真、及時回復網民來帖,積極為百姓解決了大量民生問題,得到網民廣泛認可。現將有關情況通報如下:
本季度,市政府門戶網站“百姓談”欄目向有關單位分發網帖4709個,回復4701個,回復率99.8%。網帖問題涉及62個單位,主要集中在公安、交通、社保、醫保、城市管理、物業管理等方面,約占全部網貼的60%。市公安局針對網民反映的地鐵施工和地下管廊建設影響交通問題,認真聽取公眾建議,合理疏導交通流量,調整信號指揮系統,緩解了道路擁堵現象。南崗、松北區政府對噪音擾民、庭院臟亂差、小區私建亂建等問題,及時協調相關部門加以解決,得到網民認可。此外,道里、香坊、道外、五常等區(市)政府及市交通運輸局、市人社局、市社保局、市醫保局、市教育局、市生態環境局、哈投集團、市不動產中心、哈公積金管理中心等單位網帖回復工作也比較好。
本季度,“百姓談”欄目網帖回復工作仍存在一些問題。一是小區臟亂、房屋漏水、小區僵尸車、商家私自劃線占道經營、私建濫建等問題始終未能得到有效解決。二是個別單位回復還存在敷衍推諉、答非所問,與實際情況不符等問題。
附件:2019年二季度“百姓談”欄目網帖回復情況統計表
哈爾濱市人民政府辦公廳
2019年8月2日
附件
2019年二季度“百姓談”欄目網帖回復情況統計表
序號 | 部門 | 接收 (個) | 回復 (個) | 回復率(%) |
1 | 市公安局 | 670 | 670 | 100.0 |
2 | 松北區政府 | 416 | 416 | 100.0 |
3 | 南崗區政府 | 401 | 401 | 100.0 |
4 | 道里區政府 | 357 | 357 | 100.0 |
5 | 市交通運輸局 | 291 | 291 | 100.0 |
6 | 香坊區政府 | 282 | 282 | 100.0 |
7 | 市人社局 | 269 | 269 | 100.0 |
8 | 市住建局 | 224 | 221 | 98.6 |
9 | 道外區政府 | 222 | 222 | 100.0 |
10 | 哈公積金中心 | 212 | 212 | 100.0 |
11 | 市醫保局 | 173 | 173 | 100.0 |
12 | 市社保局 | 157 | 157 | 100.0 |
13 | 哈投集團 | 148 | 148 | 100.0 |
14 | 市生態環境局 | 72 | 72 | 100.0 |
15 | 哈不動產中心 | 71 | 71 | 100.0 |
16 | 國網哈供電公司 | 59 | 58 | 98.3 |
17 | 市城管局 | 55 | 55 | 100.00 |
18 | 市教育局 | 52 | 52 | 100.0 |
19 | 哈地鐵集團 | 47 | 47 | 100.0 |
20 | 呼蘭區政府 | 43 | 43 | 100.0 |
21 | 哈交通集團 | 42 | 42 | 100.0 |
22 | 平房區政府 | 41 | 41 | 100.0 |
23 | 原市城鄉規劃局 | 39 | 39 | 100.0 |
24 | 市市場監管局 | 32 | 32 | 100.0 |
25 | 市衛健委 | 30 | 30 | 100.0 |
26 | 哈中慶燃氣公司 | 27 | 27 | 100.0 |
27 | 哈供水集團 | 25 | 25 | 100.0 |
28 | 阿城區政府 | 22 | 22 | 100.0 |
29 | 雙城區政府 | 21 | 21 | 100.0 |
30 | 五常市政府 | 17 | 17 | 100.0 |
31 | 市發改委 | 16 | 16 | 100.0 |
32 | 尚志市政府 | 16 | 16 | 100.0 |
33 | 市稅務局 | 15 | 15 | 100.0 |
34 | 市民政局 | 14 | 14 | 100.0 |
35 | 哈排水集團 | 14 | 14 | 100.0 |
36 | 原市國土資源局 | 12 | 11 | 91.7 |
37 | 市殘聯 | 12 | 12 | 100.0 |
38 | 市退役軍人局 | 12 | 12 | 100.0 |
39 | 市農業農村局 | 9 | 9 | 100.0 |
40 | 市司法局 | 8 | 8 | 100.0 |
41 | 龍江網絡 | 8 | 6 | 75.0 |
42 | 市應急管理局 | 5 | 5 | 100.0 |
43 | 市財政局 | 4 | 4 | 100.0 |
44 | 市文廣新局 | 4 | 4 | 100.0 |
45 | 市商務局 | 4 | 4 | 100.0 |
46 | 賓縣政府 | 4 | 4 | 100.0 |
47 | 市林草局 | 3 | 3 | 100.0 |
48 | 市外事辦 | 3 | 3 | 100.0 |
49 | 市人防辦 | 3 | 3 | 100.0 |
50 | 巴彥縣政府 | 3 | 3 | 100.0 |
51 | 方正縣政府 | 3 | 3 | 100.0 |
52 | 依蘭縣政府 | 3 | 3 | 100.0 |
53 | 原市旅游委 | 2 | 1 | 50.0 |
54 | 市體育局 | 2 | 2 | 100.0 |
55 | 市國資委 | 2 | 2 | 100.0 |
56 | 木蘭縣政府 | 2 | 2 | 100.0 |
57 | 延壽縣政府 | 2 | 2 | 100.0 |
58 | 市消防支隊 | 2 | 2 | 100.0 |
59 | 市工信局 | 1 | 1 | 100.0 |
60 | 市科技局 | 1 | 1 | 100.0 |
61 | 市水務局 | 1 | 1 | 100.0 |
62 | 市統計局 | 1 | 1 | 100.0 |
63 | 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 |
64 | 市糧食局 | 0 | 0 | 0 |
65 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 |
66 | 市投資服務局 | 0 | 0 | 0 |
67 | 通河縣政府 | 0 | 0 | 0 |
68 | 市供銷社 | 0 | 0 | 0 |
69 | 氣象局 | 0 | 0 | 0 |
70 | 市政府門戶網站 | 1 | 1 | 100.0 |
總計 | 4709 | 4701 | 99.8 |
說明:網帖接收數量為2019年4月1日至2019年6月30日期間接收的網帖數,回復數量統計時間截至2019年7月8日。